<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Big Data on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</title>
		<link>https://www.phamduytung.com/tags/big-data/</link>
		<description>Recent content in Big Data on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi-VN</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 2016-{year} Phạm Duy Tùng. All Rights Reserved.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 16 Feb 2024 00:19:00 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.phamduytung.com/tags/big-data/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Các phương pháp phân tích dữ liệu lớn</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2024-02-16-cac-phuong-phap-phan-tich-du-lieu-lon/</link>
				<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2024-02-16-cac-phuong-phap-phan-tich-du-lieu-lon/</guid>
				<description>Các phương pháp phân tích dữ liệu lớn là những kỹ thuật và công cụ để xử lý, khai thác và trích xuất thông tin từ dữ liệu có kích thước, tốc độ và đa dạng lớn. Các phương pháp này giúp bạn hiểu được xu hướng, mẫu, mối quan hệ và giá trị tiềm ẩn trong dữ liệu, từ đó đưa ra những quyết định có căn cứ và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Trí tuệ nhân tạo, Máy học, Dữ liệu lớn</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-04-02-deep-learning-view/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 00:12:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-04-02-deep-learning-view/</guid>
				<description>Trong vài năm trở lại đây (khoảng từ 2013) chúng ta có thể thấy rằng báo chí trong và ngoài nước có khá nhiều bài viết giật tít về “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” hay “Công nghiệp 4.0”. Cùng với sự xuất hiện với các cụm từ này thì các thuật ngữ như Trí tuệ nhân tạo, Máy học, Dữ liệu lớn còn xuất hiện với tần suất cao hơn rất nhiều. Vậy thì những thuật ngữ này có ý nghĩa gì và giữa chúng có mối liên hệ nào với nhau hay không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
