<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Computer Vision on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</title>
		<link>https://www.phamduytung.com/tags/computer-vision/</link>
		<description>Recent content in Computer Vision on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi-VN</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 2016-{year} Phạm Duy Tùng. All Rights Reserved.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 25 Dec 2020 00:19:00 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.phamduytung.com/tags/computer-vision/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ngưỡng (thresholding) trong opencv</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2020-12-24-thresholding/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2020-12-24-thresholding/</guid>
				<description>Khi làm việc với opencv, chúng ta bắt gặp rất nhiều thuật toán cần phải xét ngưỡng. Vậy giá trị ngưỡng là gì. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu và làm rõ nội dung trên nhé</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tìm hiểu Non-maximum Suppression (NMS)</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-12-25-nms/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-12-25-nms/</guid>
				<description>Bài viết này được mình tham khảo chính từ bài viết của tác giả Sambasivarao. K và bài báo có tên là Improving Object Detection With One Line of Code năm 2017 của nhóm tác giả Navaneeth Bodla.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tìm hiểu mạng AlexNet, mô hình giành chiến thắng tại cuộc thi ILSVRC 2012</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-05-27-alexnet/</link>
				<pubDate>Mon, 27 May 2019 00:12:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-05-27-alexnet/</guid>
				<description>Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu mô hình AlexNet và CaffeNet. AlexNet là mô hình neural network giành chiến thắng tại cuộc thi ILSVRC năm 2012.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Contour</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-05-26-contours/</link>
				<pubDate>Sun, 26 May 2019 00:12:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-05-26-contours/</guid>
				<description>Mình dang làm một số đề tài về xử lý ảnh, và đang muốn áp dụng các thuật toán xử lý ảnh cổ điển (không dùng đến deep learning và machine learning) để giải quyết bài toán của mình. Bài viết này nằm trong seria bài viết của mình về đề tài xử lý ảnh sử dụng các kỹ thuật cơ bản. Bài đầu tiên là giới thiệu về contours và sử dụng opencv để rút ra các contour .</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tìm hiểu mạng MobileNetV1</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-05-26-mobilenetv1/</link>
				<pubDate>Sat, 25 May 2019 00:12:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-05-26-mobilenetv1/</guid>
				<description>Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu mô hình MobileNetV1 của nhóm tác giả Andrew G. Howard, Menglong Zhu, Bo Chen, Dmitry Kalenichenko, Weijun Wang, Tobias Weyand, Marco Andreetto, Hartwig Adam - Google Inc từ bài báo MobileNets Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications đăng năm 2017. Mục tiêu của mô hình này là xây dựng một mô hình mạnh mẽ nhưng nhỏ gọn, có thể chạy deep neural network trên các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị nhúng.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Thử làm ứng dụng tô màu ảnh xám thành ảnh màu sử dụng tensorflow</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-04-16-colorfull-grayscale-to-color/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 00:13:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-04-16-colorfull-grayscale-to-color/</guid>
				<description>Tại sự kiện I/O đang diễn ra tại Mountain View, California (Mỹ), Google đã công bố nhiều thay đổi quan trọng cho Google Photos. Một trong những tính năng gây ấn tượng tại sự kiện là biến ảnh đen trắng (như các tấm hình cũ, đã chụp từ lâu) thành ảnh màu. Chúng ta cùng implement lại tính năng này sử dụng keras và tensorflow nhé</description>
			</item>
			<item>
				<title>Phân loại hoa sử dụng pretrain model</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-04-15-phan-loai-hoa/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-04-15-phan-loai-hoa/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng pretrain model của kares để phân loại hoa hồng (rose), hoa mặt trời (sunflower), hoa bồ công anh (dandelion), hoa cúc (daisy) và hoa tulip.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tìm hiểu Mask R-CNN và ví dụ phân vùng quả bóng bay sử dụng deep learning</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-03-25-mask-rcnn-balloon/</link>
				<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 00:12:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-03-25-mask-rcnn-balloon/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta sẽ thực hiện phân đoạn ảnh sử dụng Mask R-CNN với tập dữ liệu là những quả bóng bay bảy màu rất đẹp.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lựa chọn mô hình object detectors</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-12-10-design-choices-lessons-learned-and-trends-for-object-detections/</link>
				<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-12-10-design-choices-lessons-learned-and-trends-for-object-detections/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta sẽ bàn về cách lựa chọn mô hình object detector tối ưu cho bài toán.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tìm hiểu single shot object detectors</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-12-06-what-do-we-learn-from-single-shot-object-detection/</link>
				<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-12-06-what-do-we-learn-from-single-shot-object-detection/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu single shot object detectors và ứng dụng của nó trên các thuật toán SSD, Yollov3, FPN và RetinaNet.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tìm hiểu region based object detectors</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-12-05-what-do-we-learn-from-object-detection-p1/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-12-05-what-do-we-learn-from-object-detection-p1/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm region based object detectors và ứng dụng của nó trên các thuật toán Faster R-CNN, R-FCN, FPN.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Phân loại chó mèo sử dụng pretrain model</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-10-29-phan-loai-cho-meo/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-10-29-phan-loai-cho-meo/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta đề cập đến vấn đề sử dụng pretrain model của kares trong bài toán phân loại chó mèo.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mask R-CNN trong bài toán nhận dạng và phân vùng đối tượng</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-10-08-mask-rnn/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-10-08-mask-rnn/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta đề cập đến vấn đề sử dụng Mask R-CNN để nhận dạng và phân vùng đối tượng.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Deep Learning based Multiple Human Pose Estimation using OpenCV</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-10-05-deep-learning-base-multiple-human-pose-estimation/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-10-05-deep-learning-base-multiple-human-pose-estimation/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta đề cập đến vấn đề sử dụng Deep Neural Net trong việc thực hiện Human Pose Estimation.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Deep Learning based Human Pose Estimation using OpenCV</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-10-04-deep-learning-base-human-pose-estimation/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-10-04-deep-learning-base-human-pose-estimation/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta đề cập đến vấn đề sử dụng Deep Neural Net trong việc thực hiện Human Pose Estimation.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tìm hiểu về mạng neural network AlexNet</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-06-15-understanding-alexnet/</link>
				<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-06-15-understanding-alexnet/</guid>
				<description>Bài viết này được mình lược dịch từ nguồn của tác giả SUNITA NAYAK. Nội dung chủ yếu là tìm hiểu sâu về kiến trúc mạng AlexNet.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
