<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kinh Tế Học Tội Phạm on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</title>
		<link>https://www.phamduytung.com/tags/kinh-t%E1%BA%BF-h%E1%BB%8Dc-t%E1%BB%99i-ph%E1%BA%A1m/</link>
		<description>Recent content in Kinh Tế Học Tội Phạm on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi-VN</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 2016-{year} Phạm Duy Tùng. All Rights Reserved.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 00:00:00 +0700</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.phamduytung.com/tags/kinh-t%E1%BA%BF-h%E1%BB%8Dc-t%E1%BB%99i-ph%E1%BA%A1m/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lý thuyết Becker: Khi tội phạm cũng là một bài toán kinh tế</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2026-09-02-ly-thuyet-becker-kinh-te-hoc-toi-pham/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 00:00:00 +0700</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2026-09-02-ly-thuyet-becker-kinh-te-hoc-toi-pham/</guid>
				<description>Gary Becker nhìn tội phạm bằng một góc rất lạnh: con người có thể cân nhắc lợi ích, xác suất bị bắt và mức phạt trước khi vi phạm. Từ một chiếc xe vượt đèn đỏ, ta đi xuống tận bài toán incentive, expected utility và thiết kế luật.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
