<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Linear-Algebra on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</title>
		<link>https://www.phamduytung.com/tags/linear-algebra/</link>
		<description>Recent content in Linear-Algebra on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi-VN</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 2016-{year} Phạm Duy Tùng. All Rights Reserved.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 00:00:00 +0700</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.phamduytung.com/tags/linear-algebra/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Không gian nhiều chiều: khi một căn phòng có 1000 hướng để bước</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2026-08-21-khong-gian-nhieu-chieu/</link>
				<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 00:00:00 +0700</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2026-08-21-khong-gian-nhieu-chieu/</guid>
				<description>Từ một con kiến bò trên sợi dây đến vector 1000 chiều trong AI: không gian nhiều chiều không nhất thiết là nơi bí ẩn để con người chui vào, mà là cách toán học mô tả những vật có rất nhiều thuộc tính độc lập.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
