<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lstm on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</title>
		<link>https://www.phamduytung.com/tags/lstm/</link>
		<description>Recent content in Lstm on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi-VN</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 2016-{year} Phạm Duy Tùng. All Rights Reserved.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 06 Feb 2019 00:20:00 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.phamduytung.com/tags/lstm/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lựa chọn siêu tham số cho mô hình LSTM đơn giản sử dụng Keras</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-02-06-choosing-the-right-hyperparameters-for-a-simple-lstm-using-keras/</link>
				<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 00:20:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-02-06-choosing-the-right-hyperparameters-for-a-simple-lstm-using-keras/</guid>
				<description>Khi bạn làm thực tế LSTM, rất khó để xác định số lượng node ẩn, số lớp của mô hình. Trong bài này, mình sẽ trình bày một công thức để giúp các bạn đỡ phải băng khoăn khi lựa chọn tham số.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Dự đoán giá chứng khoán SP500 sử dụng LSTM</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-11-10-stock-prediction_lsmt/</link>
				<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-11-10-stock-prediction_lsmt/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta đề cập bài toán dữ đoán giá chứng khoán.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
