<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mandelbrot on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</title>
		<link>https://www.phamduytung.com/tags/mandelbrot/</link>
		<description>Recent content in Mandelbrot on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi-VN</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 2016-{year} Phạm Duy Tùng. All Rights Reserved.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 00:00:00 +0700</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.phamduytung.com/tags/mandelbrot/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Fractal: Khi một hình bé tí chứa cả một thế giới vô tận bên trong</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2026-08-21-hinh-hoc-fractal/</link>
				<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 00:00:00 +0700</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2026-08-21-hinh-hoc-fractal/</guid>
				<description>Fractal là những cấu trúc mà càng phóng to, ta càng gặp thêm những hình dạng giống chính nó. Từ tam giác Sierpiński, bông Romanesco cho tới tập Mandelbrot, fractal cho thấy một điều kỳ lạ: đôi khi vài quy tắc cực kỳ đơn giản có thể sinh ra sự phức tạp gần như vô tận.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
