<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Model Training on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</title>
		<link>https://www.phamduytung.com/tags/model-training/</link>
		<description>Recent content in Model Training on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi-VN</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 2016-{year} Phạm Duy Tùng. All Rights Reserved.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2022 00:19:00 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.phamduytung.com/tags/model-training/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Các kỹ thuật chuẩn hóa trong Deep Learning</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2022-02-25-normalization/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2022-02-25-normalization/</guid>
				<description>Ở bài viết này, mình sẽ giới thiệu các bạn một vài cách chuẩn hoá layer trong quá trình huấn luyện Deep learning, nào cùng bắt đầu nào</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tìm hiểu về dropout trong deep learning, machine learning</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-05-05-deep-learning-dropout/</link>
				<pubDate>Sun, 05 May 2019 00:12:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-05-05-deep-learning-dropout/</guid>
				<description>Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập chủ yếu vào khái niệm dropout của mạng neural network và mô hình deep nets. Trong đó sẽ có vài thực nghiệm để thấy được hiệu quả của việc sử dụng dropout.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Các lý do mạng neural network không hoạt động không chính xác</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-04-02-37-reason-neural-network-not-working/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 00:13:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-04-02-37-reason-neural-network-not-working/</guid>
				<description>Bạn huấn luyện một hình mất hơn 12 tiếng đồng hồ. Mọi thứ khá ổn, loss function giảm. Nhưng khi bạn mang mô hình ra predict thì điều tồi tệ nhất xảy ra, tất cả trả về đều là 0, không có cái nào nhận dạng chính xác cả. &lt;em&gt;Điều gì đã xảy ra, bạn đã làm gì sai?&lt;/em&gt;.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Một số mẹo để lựa chọn mô hình object detection</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-12-11-a-bunch-of-tips-and-tricks-for-training-deep-neural-networks/</link>
				<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-12-11-a-bunch-of-tips-and-tricks-for-training-deep-neural-networks/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta tìm hiểu một số mẹo khi huấn luyện mô hình sử dụng deep learning.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Phân biệt Epoch - Batch size và Iterations</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-10-02-understanding-epoch-batchsize-iterations/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-10-02-understanding-epoch-batchsize-iterations/</guid>
				<description>Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn 3 khái niệm Epoch, Batch Size và Iteration, bổ sung thêm repeat.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
