<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Object Detection on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</title>
		<link>https://www.phamduytung.com/tags/object-detection/</link>
		<description>Recent content in Object Detection on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi-VN</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 2016-{year} Phạm Duy Tùng. All Rights Reserved.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2019 00:19:00 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.phamduytung.com/tags/object-detection/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Tìm hiểu Non-maximum Suppression (NMS)</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-12-25-nms/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-12-25-nms/</guid>
				<description>Bài viết này được mình tham khảo chính từ bài viết của tác giả Sambasivarao. K và bài báo có tên là Improving Object Detection With One Line of Code năm 2017 của nhóm tác giả Navaneeth Bodla.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lựa chọn mô hình object detectors</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-12-10-design-choices-lessons-learned-and-trends-for-object-detections/</link>
				<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-12-10-design-choices-lessons-learned-and-trends-for-object-detections/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta sẽ bàn về cách lựa chọn mô hình object detector tối ưu cho bài toán.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tìm hiểu single shot object detectors</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-12-06-what-do-we-learn-from-single-shot-object-detection/</link>
				<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-12-06-what-do-we-learn-from-single-shot-object-detection/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu single shot object detectors và ứng dụng của nó trên các thuật toán SSD, Yollov3, FPN và RetinaNet.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tìm hiểu region based object detectors</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-12-05-what-do-we-learn-from-object-detection-p1/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-12-05-what-do-we-learn-from-object-detection-p1/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm region based object detectors và ứng dụng của nó trên các thuật toán Faster R-CNN, R-FCN, FPN.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mask R-CNN trong bài toán nhận dạng và phân vùng đối tượng</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-10-08-mask-rnn/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-10-08-mask-rnn/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta đề cập đến vấn đề sử dụng Mask R-CNN để nhận dạng và phân vùng đối tượng.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
