<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Recommendation System on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</title>
		<link>https://www.phamduytung.com/tags/recommendation-system/</link>
		<description>Recent content in Recommendation System on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi-VN</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 2016-{year} Phạm Duy Tùng. All Rights Reserved.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2022 00:19:00 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.phamduytung.com/tags/recommendation-system/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Tiktok Real Time Recommendation</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2022-12-01-tiktok-recommendation/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2022-12-01-tiktok-recommendation/</guid>
				<description>Nhân dịp đầu tháng, mình khai bút với chủ đề Real Time Recommendation. Paper này mình đọc cũng khá lâu rồi, giờ mới có dịp note lại chia sẻ. Các kỹ sư của ByteDance vừa mới cung cấp một paper nêu ra một vài hướng nghiên cứu của họ về Real Time Recommendation mà họ đã áp dụng thành công trong sản phẩm tiktok. Chủ đề này liên quan nhiều đến MLOpts - xây dựng kiến trúc hệ thống.</description>
			</item>
			<item>
				<title>PredictionIO Phần 2 - Cài đặt chương trình demo</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-05-07-predictio-mini-demo/</link>
				<pubDate>Tue, 07 May 2019 00:12:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-05-07-predictio-mini-demo/</guid>
				<description>Bài này nằm trong loạt serie nghiên cứu và sử dụng công cụ PredictionIO. Đây là bài thứ hai sau bài mở đầu, ở bài này, chúng ta sẽ test thử một chương trình đơn giản để làm quen với cách sử dụng PredictionIO.</description>
			</item>
			<item>
				<title>PredictionIO Phần 1 - Hướng dẫn cài đặt</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-05-04-setup-predictio/</link>
				<pubDate>Sat, 04 May 2019 00:14:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-05-04-setup-predictio/</guid>
				<description>Bài này nằm trong loạt serie nghiên cứu và sử dụng công cụ PredictionIO. Đây là bài mở đầu, hướng dẫn cách cài đặt PredictionIO  trên ubuntu.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Hệ thống gợi ý khoá học cho website DonorChoose.org</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-01-03-donor-project-matching-with-recommender-systems/</link>
				<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-01-03-donor-project-matching-with-recommender-systems/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta tìm hiểu một số mẹo khi huấn luyện mô hình sử dụng deep learning.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Phân tích giỏ hàng của website instacart</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-11-13-instacart-market-basket-analysis/</link>
				<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-11-13-instacart-market-basket-analysis/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta sẽ phân tích các item trong giỏ hàng của các đơn hàng trên instacart.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Xây dựng chương trình gợi ý phim dựa vào tập dữ liệu movie len</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-10-01-buiding-a-movie-model/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-10-01-buiding-a-movie-model/</guid>
				<description>Ở bài viết này, tôi sẽ tập trung vào vào sử dụng implement Alternating Least Saqures của Collaborative Filtering trong thư viện Spark MLlib trên tập dữ liệu movieLens.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
