<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Regularization on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</title>
		<link>https://www.phamduytung.com/tags/regularization/</link>
		<description>Recent content in Regularization on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi-VN</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 2016-{year} Phạm Duy Tùng. All Rights Reserved.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 05 May 2019 00:12:00 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.phamduytung.com/tags/regularization/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Tìm hiểu về dropout trong deep learning, machine learning</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-05-05-deep-learning-dropout/</link>
				<pubDate>Sun, 05 May 2019 00:12:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-05-05-deep-learning-dropout/</guid>
				<description>Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập chủ yếu vào khái niệm dropout của mạng neural network và mô hình deep nets. Trong đó sẽ có vài thực nghiệm để thấy được hiệu quả của việc sử dụng dropout.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
