<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Time Series on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</title>
		<link>https://www.phamduytung.com/tags/time-series/</link>
		<description>Recent content in Time Series on Phạm Duy Tùng Machine Learning Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi-VN</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 2016-{year} Phạm Duy Tùng. All Rights Reserved.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2025 00:19:00 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.phamduytung.com/tags/time-series/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Xử lý dữ liệu khiếm khuyết trong dữ liệu chuỗi thời gian sử dụng phương pháp Decision Tree regression - Machine learning Techniques for mising data in time-serials using Decision Tree regression</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2025-01-12-data-missing-time-serial-decision-tree-regression/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2025-01-12-data-missing-time-serial-decision-tree-regression/</guid>
				<description>Dữ liệu bị thiếu trong phân tích chuỗi thời gian là một thách thức phổ biến, thường xảy ra do cảm biến hỏng, lỗi truyền dữ liệu hoặc các vấn đề bảo trì. Những khoảng trống trong dữ liệu này có thể làm gián đoạn dự báo và làm lệch kết quả phân tích, khiến cho thông tin trở nên không đáng tin cậy. Các kỹ thuật đơn giản như forward fill hoặc interpolation thường là giải pháp mặc định để xử lý dữ liệu thiếu. Tuy nhiên, khi đối mặt với các mẫu dữ liệu phức tạp, xu hướng phi tuyến tính hoặc độ biến thiên cao, các phương pháp này thường thất bại và tạo ra kết quả không ổn định.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Xử lý dữ liệu khiếm khuyết trong dữ liệu chuỗi thời gian sử dụng phương pháp linear regression - Machine learning Techniques for mising data in time-serials using liner regression</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2025-01-10-data-missing-time-serial-linear-regression/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2025-01-10-data-missing-time-serial-linear-regression/</guid>
				<description>Dữ liệu bị thiếu trong phân tích chuỗi thời gian là một thách thức phổ biến, thường xảy ra do cảm biến hỏng, lỗi truyền dữ liệu hoặc các vấn đề bảo trì. Những khoảng trống trong dữ liệu này có thể làm gián đoạn dự báo và làm lệch kết quả phân tích, khiến cho thông tin trở nên không đáng tin cậy. Các kỹ thuật đơn giản như forward fill hoặc interpolation thường là giải pháp mặc định để xử lý dữ liệu thiếu. Tuy nhiên, khi đối mặt với các mẫu dữ liệu phức tạp, xu hướng phi tuyến tính hoặc độ biến thiên cao, các phương pháp này thường thất bại và tạo ra kết quả không ổn định.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Dự đoán doanh số bán của các cửa hàng walmart</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-04-17-walmart-store-sales-forecasting/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 00:09:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-04-17-walmart-store-sales-forecasting/</guid>
				<description>Dữ liệu bạn có là lịch sử bán hàng của 45 cửa hàng Walmart nằm ở các vị trí các nhau. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ dự đoán số bán của mỗi sản phẩm trong 45 cửa hàng trên.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Dự đoán giá cổ phiếu bằng mô hình mạng Echo State Networks</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2019-04-04-predicting-stock-prices-with-echo-state-networks/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 00:13:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2019-04-04-predicting-stock-prices-with-echo-state-networks/</guid>
				<description>Hàng thập kỷ qua, rất nhiều người trên thế giới đã và đang cố gắng dự đoán quy luật của thị trường chứng khoán và hầu hết đều thất bại. Liệu rằng mô hình deep learning với mạng neural network có thể giải được bài toán này? Trong bài viết này, mình sẽ thử nghiệm mô hình với tập dữ liệu chứng khoán của amazone và của thế giới di động</description>
			</item>
			<item>
				<title>Dự đoán giá chứng khoán SP500 sử dụng LSTM</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-11-10-stock-prediction_lsmt/</link>
				<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-11-10-stock-prediction_lsmt/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta đề cập bài toán dữ đoán giá chứng khoán.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Dự đoán chứng khoán sử dụng tensorflow</title>
				<link>https://www.phamduytung.com/blog/2018-11-03-stock-prediction/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 00:19:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://www.phamduytung.com/blog/2018-11-03-stock-prediction/</guid>
				<description>Ở bài viết này, chúng ta đề cập đến vấn đề sử dụng tensorflow để dự đoán chỉ số S&amp;amp;P 500.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
